会計・給与連動
会計連動
本家シリーズのデータが会計システムへそのまま反映されます。
リアルタイムでデータが反映されるのでデータの一元化はもとより決算報告書などの作成時間も大幅に短縮されます。
管理会計が早い段階で把握できるのでスピーディーで的確な経営判断を決定することができます。
給与連動
-
-
-
・出面入力した勤怠と支給額のデータを給与システムに転送できます。
給与計算をはじめとする労務に関する管理力がさらにアップします。 - ・社員マスター転送機能があります。
- ・給与システムから総支給額を受け入れ現場労務費再計算ができます。
-
・出面入力した勤怠と支給額のデータを給与システムに転送できます。
会計連動システム
| 会計ソフト名 | メーカー名 |
|---|---|
| 勘定奉行i/V | 株式会社オービックビジネスコンサルタント |
| 勘定奉行i/V[個別原価管理編] | 株式会社オービックビジネスコンサルタント |
| 勘定奉行i/V[建設業編] | 株式会社オービックビジネスコンサルタント |
| 勘定奉行クラウド | 株式会社オービックビジネスコンサルタント |
| 勘定奉行クラウド[個別原価管理編] | 株式会社オービックビジネスコンサルタント |
| 勘定奉行クラウド[建設業編] | 株式会社オービックビジネスコンサルタント |
| MJSLINK DX | 株式会社ミロク情報サービス |
| 弥生会計 | 弥生株式会社 |
| JDL IBEX出納帳 | 株式会社日本デジタル研究所 |
| JDL IBEX財務 | 株式会社日本デジタル研究所 |
| MFクラウド会計 | 株式会社マネーフォワード |
| freee会計 | freee株式会社 |
| 経理上手くん | 日本ICS株式会社 |














